- Description
Description
| Features | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| Specification | |
| kW | 0.37 kW / 0.75 kW |
| HP | 0.50 HP / 1.00 HP |
| Head Range | 6 – 35 Meter |
| Discharge Range | 2800 – 450 LPH |
| Rated Speed | 2900 RPM |
| Voltage Range | 180 V – 240 V, 50Hz, Single Phase, AC |
| Material Of Contruction | |
| Motor Body | Aluminum Extruded |
| Winding Material | Pure Copper |
| Pump Body | Cast Iron FG200 |
| Impeller | Forged Brass |
| Shaft | Stainless Steel 410 |
| Mechanical Seal | Carbon / Ceramic |








